收支总表
| ||||||
年度 | 收 入 | 支 出 | ||||
2014 | 项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 20700985 | 工资福利性支出 | 8096346 | 一般公共服务 | 0 | |
经费拨款(补助) | 12200985 | 对个人和家庭补助支出 | 2541172 | 外交 | 0 | |
纳入金库管理的非税收入 | 8500000 | 商品和服务支出 | 7363467 | 国防 | 0 | |
纳入金库管理的行政事业性收费 | 8500000 | 基本建设支出 | 2500000 | 公共安全 | 20700985 | |
纳入金库管理的国有资产有偿使用收入 | 0 | 其他资本性支出 | 200000 | 教育 | 0 | |
纳入金库管理的其他非税收入 | 0 | 其他支出 | 0 | 科学技术 | 0 | |
二、政府性基金收入 | 0 | 事业单位经营支出 | 0 | 文化体育与传媒 | 0 | |
三、纳入专户管理的非税收入 | 0 | 对附属单位补助支出 | 0 | 社会保障和就业 | 0 | |
四、事业单位经营收入 | 0 | 上缴上级支出 | 0 | 社会保险基金支出 | 0 | |
五、其他收入 | 0 | 医疗卫生 | 0 | |||
六、上级补助收入 | 0 | 节能环保 | 0 | |||
七、附属单位上缴收入 | 0 | 城乡社区事务 | 0 | |||
农林水事务 | 0 | |||||
交通运输 | 0 | |||||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | |||||
商业服务业等事务 | 0 | |||||
金融监管等事务支出 | 0 | |||||
地震灾后恢复重建支出 | 0 | |||||
国土资源气象等事务 | 0 | |||||
住房保障支出 | 0 | |||||
粮油物资管理事务 | 0 | |||||
储备事务支出 | 0 | |||||
预备费 | 0 | |||||
国债还本付息支出 | 0 | |||||
其他支出 | 0 | |||||
转移性支出 | 0 | |||||
本年收入合计 | 20700985 | 本年支出合计 | 20700985 | 本年支出合计 | 20700985 | |
结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | |||
八、上年结余(转) | 0 | |||||
上年财政拨款结余(转) | 0 | |||||
其他结余(转) | 0 | |||||
收 入 总 计 | 20700985 | 支 出 总 计 | 20700985 | 20700985 |
收入总表
年度 | 单位名称 | 合 计 | 上年结转小计 | 财政拨款结转 | 其他结转 | 财政拨款收入 | 政府性基金收入 | 预算外专户安排的资金 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
合计 | 20700985 | 0 | 0 | 0 | 20700985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政单位 | 20700985 | 0 | 0 | 0 | 20700985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 天门市人民法院 | 20700985 | 0 | 0 | 0 | 20700985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支出总表
年度 | 单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
合计 | 20700985 | 11395985 | 9802518 | 1593467 | 9305000 | 0 | 0 | 0 | ||
行政单位 | 20700985 | 11395985 | 9802518 | 1593467 | 9305000 | 0 | 0 | 0 | ||
天门市人民法院 | 20700985 | 11395985 | 9802518 | 1593467 | 9305000 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | 2040501 | 行政运行(法院) | 11395985 | 11395985 | 9802518 | 1593467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 2040504 | 案件审判 | 9305000 | 0 | 0 | 0 | 9305000 | 0 | 0 | 0 |
人员支出表
年度 | 科目编码 | 单位名称 | 合计 | 工资福利支出 | 基本工资 | 津补贴 | 绩效工资 | 奖金 | 社会保障缴费 | 其他 |
合计 | 7261346 | 7261346 | 2246664 | 3030060 | 0 | 187222 | 1797400 | 0 | ||
行政单位 | 7261346 | 7261346 | 2246664 | 3030060 | 0 | 187222 | 1797400 | 0 | ||
天门市人民法院 | 7261346 | 7261346 | 2246664 | 3030060 | 0 | 187222 | 1797400 | 0 | ||
2014 | 2040501 | 行政运行(法院) | 7261346 | 7261346 | 2246664 | 3030060 | 0 | 187222 | 1797400 | 0 |
人员支出表续
年度 | 科目编码 | 单位名称 | 合计 | 离休费小计 | 离休费个人部分 | 离休费公用部分 | 退休费小计 | 退休费个人部分 | 退休费公用部分 | 住房公积金 | 抚恤金和救济费 | 医疗费 | 助学金 | 其他 |
合计 | 2541172 | 51350 | 50310 | 1040 | 1935005 | 1924655 | 10350 | 549837 | 0 | 0 | 0 | 4980 | ||
行政单位 | 2541172 | 51350 | 50310 | 1040 | 1935005 | 1924655 | 10350 | 549837 | 0 | 0 | 0 | 4980 | ||
天门市人民法院 | 2541172 | 51350 | 50310 | 1040 | 1935005 | 1924655 | 10350 | 549837 | 0 | 0 | 0 | 4980 | ||
2014 | 2040501 | 行政运行(法院) | 2541172 | 51350 | 50310 | 1040 | 1935005 | 1924655 | 10350 | 549837 | 0 | 0 | 0 | 4980 |
日常公用支出表
年度 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 商品和服务支出 | 办公费 | 水电费 | 邮电费 | 交通费 | 差旅费 | 维修费 | 会议费 | 培训费 | 招待费 | 工会会费 | 福利费 | 其他商品和服务支出 | 其他资本性支出小计 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 信息网络购建 | 其他资本性支出 |
合计 | 1593467 | 1593467 | 249000 | 49800 | 49800 | 990000 | 66400 | 49800 | 33200 | 33200 | 49800 | 22467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
行政单位 | 1593467 | 1593467 | 249000 | 49800 | 49800 | 990000 | 66400 | 49800 | 33200 | 33200 | 49800 | 22467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
天门市人民法院 | 1593467 | 1593467 | 249000 | 49800 | 49800 | 990000 | 66400 | 49800 | 33200 | 33200 | 49800 | 22467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | 2040501 | 行政运行(法院) | 1593467 | 1593467 | 249000 | 49800 | 49800 | 990000 | 66400 | 49800 | 33200 | 33200 | 49800 | 22467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
项目支出表
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目编码 | 项目其始年 | 项目终止年 | 是否政府采购 | 按资金性质合计 | 经常性专项业务项目 | 跨年度项目支出 | 其他项目支出 | 按经济科目分类合计 | 工资福利性支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
合计 | 9305000 | 6805000 | 2500000 | 0 | 9305000 | 835000 | 0 | 5770000 | 2500000 | 200000 | 0 | ||||||
行政单位 | 9305000 | 6805000 | 2500000 | 0 | 9305000 | 835000 | 0 | 5770000 | 2500000 | 200000 | 0 | ||||||
天门市人民法院 | 9305000 | 6805000 | 2500000 | 0 | 9305000 | 835000 | 0 | 5770000 | 2500000 | 200000 | 0 | ||||||
2040504 | 案件审判 | 办公楼维修、维护费 | 9C07D22F3F7568C137AB61111D | 否 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | ||
2040504 | 案件审判 | 司法援助 | 9C07D22F3F75696164AF298712 | 否 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | ||
2040504 | 案件审判 | 人民陪审员经费 | 9C07D22F3F75677D4F0725A53D | 否 | 678600 | 678600 | 0 | 0 | 678600 | 208600 | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | ||
2040504 | 案件审判 | 审判综合楼建设 | 9C07D22F3F7569867FE32C7419 | 否 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | ||
2040504 | 案件审判 | 皂市法庭审判综合楼建设 | 9C07D22F3F7569B911462F9927 | 否 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | ||
2040504 | 案件审判 | 退诉讼费 | 9C07D22F3F7568407704424787 | 否 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | ||
2040504 | 案件审判 | 审判服装款 | 9C07D22F3F756922184812BF2E | 否 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | ||
2040504 | 案件审判 | 特定业务费 | 9C07D22F3F7568F92ECD64D22B | 否 | 4450000 | 4450000 | 0 | 0 | 4450000 | 0 | 0 | 4450000 | 0 | 0 | 0 | ||
2040504 | 案件审判 | 审判人员专项经费 | 9C07D22F3F7567EF3403476067 | 否 | 626400 | 626400 | 0 | 0 | 626400 | 626400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三公经费预算表
单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 其中财拨合计 | 财拨中经费拨款 | 财拨中纳入金库非税 | ||||||||||||
合计 | 公务车辆 | 公务接待 | 因公出国(境)费用 | 小计 | 公务车辆 | 公务接待 | 因公出国(境)费用 | 小计 | 公务车辆 | 公务接待 | 因公出国(境)费用 | 小计 | 公务车辆 | 公务接待 | 因公出国(境)费用 | ||||
* | * | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 1,039,800 | 990,000 | 49,800 | 1,039,800 | 990,000 | 49,800 | 1,039,800 | 990,000 | 49,800 | ||||||||||
103 | 天门市人民法院 | 1,039,800 | 990,000 | 49,800 | 1,039,800 | 990,000 | 49,800 | 1,039,800 | 990,000 | 49,800 | |||||||||
103001 | 天门市人民法院 | 2040501 | 行政运行(法院) | 1,039,800 | 990,000 | 49,800 | 1,039,800 | 990,000 | 49,800 | 1,039,800 | 990,000 | 49,800 |